| مدرجة في | بورصة قطر |
| تاريخ الادراج | يوليو 2009 |
| الرمز | VFQS |
| القطاع | الاتصالات |
| رأس المال المدفوع (ريال قطري) | 4,227,000,000* |
| عدد الأسهم | 4,227,000,000** |
| الحد الأقصى لتملك الأجانب | 49% |
| عدد الاسهم القابلة للتداول (1 اكتوبر 2019) | 4,218,546,000 |
| القيمة الاسمية للسهم الواحد (ريال قطري) | 1** |
| حجم التداولات اليومي | انقر هنا |
| سجلّ التداولات | انقر هنا |
انقر هنا للمزيد من المعلومات