| النوع | التعرفة بالدقيقة |
|---|---|
| سعر الدقيقة المحلية | 35 درهم |
| سعر مكالمة الفيديو بالدقيقة | 45 درهم |
| سعر الرسالة النصية القصيرة المحلية | 30 درهم |
| تعرفة تصفح الإنترنت المحلي/ ميجابايت | 99 درهم |
| النوع | التعرفة بالدقيقة |
|---|---|
| المكالمات الدولية بالدقيقة | 99 درهم* |
| الرسالة النصية القصيرة الدولية | 60 درهم |
*لأكثر من 120 دولة تشمل دول الخليج، آسيا، كندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، سويسرا، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا وأكثر.
| النوع | التعرفة |
|---|---|
| سعر الدقيقة للاتصال إلى قطر | 75 درهم |
| سعر الدقيقة للإتصال المحلي في نفس البلد | 75 درهم |
| سعر الدقيقة لإستقبال المكالمة فى نفس البلد | 75 درهم |
| سعر الرسائل النصية القصيرة ،المحلية والدولية | 75 درهم |
| سعر الميجابايت لتصفح الإنترنت | 75 درهم |
| سعر الدقيقة للإتصال الدولي لأي بلد آخر | 75 درهم |
*تشمل البلدان التالية: السعودية، الإمارات، المملكة المتحدة، الهند، مصر، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، أستراليا، إسبانيا، نيوزيلندا، هولندا، اليونان، جنوب أفريقيا، إيرلندا، غانا، رومانيا، جمهورية التشيك، البرتغال، المجر، ايسلندا، ألبانيا ومالطا.