| رمز الشركه في البورصه | VFQS |
| الأسهم | 84,400,000 |
| Free Float | 338,160,000 |
| هيكل الأسهم | اضغط هنا |
| سعر IPO | QR 10 |
| مسجله في أي بورصه | بورصة قطر - www.qe.com.qa |
| رأس المال في السوق | 6.442 مليار ريال في 30 سبتمبر 2011 |
إذا كنت تود الحصول على نسخة مطبوعة للتقرير السنوي عبر البريد الرجاء الضغط هنا